LA MATANZA: RESULTADOS PROVISORIOS PARA DIPUTADOS NACIONALES
Según informaron los resutados definitivos estarán recién la próxima semana

Diputados Nacionales – La Matanza
Datos de las 04:25 del 14 de agosto de 2017
Participación sobre escrutado: 78,33%
Mesas escrutadas: 2.678 (94,43%)
AGRUPACIONES POLÍTICAS / LISTAS – VOTOS
UNIDAD CIUDADANA | 327.656 | 45,20% |
CELESTE Y BLANCA U | 327.656 | 100% |
CAMBIEMOS BUENOS AIRES | 178.341 | 24,60% |
CAMBIANDO JUNTOS | 178.341 | 100% |
1PAIS | 94.065 | 12,97% |
UN PAIS UNIDO HOY Y SIEMPRE | 94.065 | 100% |
FRENTE JUSTICIALISTA | 39.023 | 5,38% |
CUMPLIR | 39.023 | 100% |
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 28.427 | 3,92% |
LISTA 1 | 28.427 | 100% |
IZQUIERDA AL FRENTE POR EL SOCIALISMO | 8.172 | 1,13% |
UNIDAD DE LA IZQUIERDA | 8.172 | 100% |
FRENTE SOCIALISTA Y POPULAR | 4.091 | 0,56% |
LISTA A | 4.091 | 100% |
CREO | 3.497 | 0,48% |
CONVICCIONES | 3.497 | 100% |
ENCUENTRO POPULAR POR TIERRA TECHO Y TRABAJO | 2.601 | 0,36% |
MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA | 2.601 | 100% |
FRENTE PATRIOTA BANDERA VECINAL | 2.584 | 0,36% |
CONDUCCION | 2.584 | 100% |
HUMANISTA | 2.177 | 0,30% |
NARANJA | 2.177 | 100% |
PATRIA GRANDE | 2.145 | 0,30% |
VAMOS | 2.145 | 100% |
FEDERAL | 1.447 | 0,20% |
CELESTE Y BLANCA | 740 | 51,14% |
ROJO PUNZO | 634 | 43,81% |
ALTERNATIVA | 54 | 3,73% |
FEDERALISMO PURO | 19 | 1,31% |
TODOS POR BUENOS AIRES | 1.331 | 0,18% |
TOBA | 1.331 | 100% |
DEL CAMPO POPULAR | 888 | 0,12% |
INDEPENDENCIA | 888 | 100% |
MOVIMIENTO ORGANIZACION DEMOCRATICA | 221 | 0,03% |
COMPROMISO CIUDADANO | 221 | 100% |
MOVIMIENTO AMPLIO DE TRABAJADORES Y JUBILADOS | 18 | 0% |
UNIDAD 1 | 18 | 100% |
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE ESCRUTADO
Total votantes | 732.128 | |
Votos válidos | 724.977 | 99,02% |
Afirmativos | 696.684 | 96,10% |
En blanco | 28.293 | 3,90% |
Votos nulos | 4.444 | 0,61% |
Votos recurridos, impugnados y comando | 2.707 | 0,37% |
Electores totales: 989.157
Mesas totales: 2.836