CUADRO QUE INDICA FONDOS DE INFRAESTRUCTURA QUE RECIBEN CADA UNO DE LOS MUNICIPIOS
Cuadro demostrativo del dinero que reciben de la Provincia los Municipios para infraestructura

Este cuadro interactivo muestra el detalle sobre los fondos asignados a cada distrito, con los nombres de cada intendente y el partido político al que pertenece. Nacido el año pasado, como moneda de cambio del vidalismo con los intendentes para acuerdos en la Legislatura, el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) implica obras de pequeña o mediana envergadura (asfaltos, cordones cuneta, refacción de plazas) pero con importante mano de obra, condimentos clave en época electoral. Pase y vea, el mapa de la distribución.
MUNICIPIO | INTENDENTE (APELLIDO, Nombre) |
PARTIDO POLÍTICO | $FIM 2017 |
---|---|---|---|
ADOLFO ALSINA | HIRTZ, David Abel | Cambiemos | $34.125.232 |
ADOLFO GONZÁLES CHÁVES | SANTILLÁN, Eduardo Marcelo | FPV | $21.963.449 |
ALBERTI | LAGO, German | FPV | $12.565.476 |
ALMIRANTE BROWN | CASCALLARES, Mariano | FPV | $183.013.159 |
ARRECIFES | OLAETA, Javier | Cambiemos | $30.459.699 |
AVELLANEDA | FERRARESI, Jorge | FPV | $107.153.720 |
AYACUCHO | ZUBIAURRE, Pablo Antonio | Cambiemos | $41.540.435 |
AZUL | BERTELLYS, Hernán | FPV | $61.473.520 |
BAHÍA BLANCA | GAY, Héctor Norberto | Cambiemos | $118.035.584 |
BALCARCE | REINO, Esteban Andrés | Cambiemos | $41.788.600 |
BARADERO | ANTONIJEVIC, Fernanda | Cambiemos | $24.194.384 |
BENITO JUÁREZ | MARINI, Julio César | FPV | $44.560.908 |
BERAZATEGUI | MUSSI, Patricio | FPV | $140.720.581 |
BERISSO | NEDELA, Jorge | Cambiemos | $61.125.069 |
BOLÍVAR | BUCCA, Eduardo Luján | FPV | $47.725.861 |
BRAGADO | GATICA, Vicente | Cambiemos | $49.780.871 |
BRANDSEN | CAPPELLETTI, Oscar | Cambiemos | $15.902.955 |
CAMPANA | ABELLA, Sebastían | Cambiemos | $63.124.837 |
CAÑUELAS | FASSI, Marisa | FPV | $26.761.021 |
CAPITÁN SARMIENTO | OSTOICH, Oscar | FPV | $13.045.658 |
CARLOS CASARES | TORCHIO, Walter | FPV | $35.687.311 |
CARLOS TEJEDOR | SALAS, Raúl | Cambiemos | $25.302.627 |
CARMEN DE ARECO | SKANSI, Marcelo | Vecinalista | $8.860.849 |
CASTELLI | ECHARREN, Sebastián | FPV | $16.150.270 |
CHACABUCO | AIOLA, Víctor | Cambiemos | $72.390.229 |
CHASCOMÚS | GASTÓN, Javier | UNA | $48.909.744 |
CHIVILCOY | BRITOS, Guillermo | UNA | $65.581.840 |
COLÓN | CASI, Ricardo | FPV | $33.711.340 |
CORONEL DORREGO | REYES, Raúl German | Cambiemos | $35.053.301 |
CORONEL PRINGLES | BERTERRET, Carlos Aníbal | Vecinalista | $37.398.120 |
CORONEL ROSALES | USET, Mariano Cecilio | Cambiemos | $33.351.841 |
CORONEL SUÁREZ | PALACIO, Roberto Carlos | Cambiemos | $64.225.432 |
DAIREAUX | ACERBO, Alejandro | FPV | $37.217.945 |
DOLORES | ETCHEVARREN, Luis María Camilo | Cambiemos | $40.999.911 |
ENSENADA | SECCO, Mario | FPV | $25.019.617 |
ESCOBAR | SUJARCHUK,Ariel | FPV | $67.058.082 |
ESTEBAN ECHEVERRÍA | GRAY, Fernando | FPV | $119.283.208 |
EXALTACIÓN DE LA CRUZ | SÁNCHEZ, Adrián | FPV | $27.821.672 |
EZEIZA | GRANADOS, Alejandro | FPV | $59.745.714 |
FLORENCIO VARELA | PEREYRA, Julio | FPV | $181.123.876 |
FLORENTINO AMEGHINO | TELLECHEA, Calixto | Cambiemos | $17.910.371 |
GENERAL ALVARADO | DI CESARE, Germán | UNA | $28.085.984 |
GENERAL ALVEAR | CELILLO, Luis Alejandro | Cambiemos | $23.965.766 |
GENERAL ARENALES | REVILLA, Erica | Cambiemos | $26.049.672 |
GENERAL BELGRANO | DINAPOLI, Osvaldo | Cambiemos | $25.739.466 |
GENERAL GUIDO | LOUBET, Aníbal | Cambiemos | $9.547.552 |
GENERAL LA MADRID | RANDAZZO, Martín | Cambiemos | $30.621.176 |
GENERAL LAS HERAS | OSUNA, Javier | UNA | $13.982.226 |
GENERAL LAVALLE | RODRIGUEZ PONTE, José | Cambiemos | $10.323.492 |
GENERAL MADARIAGA | SANTORO, Carlos Esteban | Cambiemos | $32.445.019 |
GENERAL PAZ | VERAMENDI, Juan Carlos | FPV | $26.819.663 |
GENERAL PINTO | GUERRERA, Alexis | FPV | $29.544.378 |
GENERAL PUEYRREDÓN | ARROYO, Carlos | Cambiemos | $192.383.086 |
GENERAL RODRÍGUEZ | KUBAR, Darío | Cambiemos | $27.242.054 |
GENERAL SAN MARTÍN | KATOPODIS, Gabriel | FPV | $166.927.480 |
GENERAL VIAMONTE | FLEXAS, Franco | Cambiemos | $28.105.532 |
GENERAL VILLEGAS | CAMPANA, Eduardo | Cambiemos | $63.565.075 |
GUAMINÍ | ÁLVAREZ, Néstor Fabián | FPV | $26.758.472 |
HIPÓLITO YRIGOYEN | CORTES, Jorge | FPV | $17.895.073 |
HURLINGHAM | ZABALETA, Juan | FPV | $72.756.527 |
ITUZAINGÓ | DESCALZO, Alberto | FPV | $47.342.565 |
JOSÉ C. PAZ | ISHII, Mario | FPV | $129.240.402 |
JUNÍN | PETRECA, Pablo | Cambiemos | $34.152.428 |
LA COSTA | DE JESÚS, Juan Pablo | FPV | $120.176.432 |
LA MATANZA | MAGARIO, Veronica | FPV | $650.541.496 |
LA PLATA | GARRO. Julio César | Cambiemos | $241.507.000 |
LANÚS | GRINDETTI, Néstor | Cambiemos | $153.570.766 |
LAPRIDA | FISHER, Alfredo Rubén | FPV | $26.116.812 |
LAS FLORES | CANOSA, Ramón | Cambiemos | $23.432.891 |
LEANDRO N. ALEM | CONOCHIARI, Alberto | FPV | $29.485.737 |
LEZAMA | HARISPE, Arnaldo | Cambiemos | $11.596.613 |
LINCOLN | SERENAL, Salvador | Cambiemos | $51.150.878 |
LOBERÍA | FIORAMONTI, Juan José | Cambiemos | $30.701.915 |
LOBOS | ETCHEVERRY, Jorge | Cambiemos | $14.456.459 |
LOMAS DE ZAMORA | INSAURRALDE, Martín | FPV | $197.530.809 |
LUJÁN | LUCIANI, Oscar | Cambiemos | $76.722.917 |
MAGDALENA | PELUSO, Gonzalo | Cambiemos | $23.536.577 |
MAIPÚ | RAPPALLINI, Matías | Cambiemos | $25.184.494 |
MALVINAS ARGENTINAS | NARDINI, Leonardo | FPV | $275.593.137 |
MAR CHIQUITA | RONDA, Carlos Alberto | Cambiemos | $40.155.980 |
MARCOS PAZ | CURUCHET, Ricardo | FPV | $38.310.041 |
MERCEDES | USTARROZ, Juan Ignacio | FPV | $50.125.073 |
MERLO | MENÉNDEZ, Gustavo | FPV | $307.441.540 |
MONTE | MAYOL, Sandra Marcela | UNA | $10.716.137 |
MONTE HERMOSO | FERNÁNDEZ, Marcos Luis | FPV | $15.972.645 |
MORENO | FESTA, Walter | FPV | $150.439.808 |
MORÓN | TAGLIAFERRO, Ramiro | Cambiemos | $105.656.232 |
NAVARRO | MAGGIOTTI, Santiago | FPV | $18.428.798 |
NECOCHEA | LOPEZ, Facundo Manuel | UNA | $69.705.458 |
NUEVE DE JULIO | BARROSO, Mariano | Cambiemos | $32.354.082 |
OLAVARRÍA | GALLI, Ezequiel | Cambiemos | $90.951.608 |
PATAGONES | ZARA, José Luis | Cambiemos | $62.402.439 |
PEHUAJÓ | ZURRO, Pablo | FPV | $58.314.516 |
PELLEGRINI | PACHECO, Guillermo Luis | Cambiemos | $11.217.566 |
PERGAMINO | MARTÍNEZ, Javier | Cambiemos | $38.496.164 |
PILA | WALKER, Gustavo | FPV | $13.465.499 |
PILAR | DUCOTÉ, Nicolás | Cambiemos | $172.753.408 |
PINAMAR | YESA, Martín Iván | Cambiemos | $29.792.543 |
PRESIDENTE PERÓN | BIROULET, Carina Mabel | FPV | $36.463.252 |
PUÁN | CASTELLI, Facundo David | Cambiemos | $42.431.109 |
PUNTA INDIO | YZURIETA, Hernán | FPV | $16.567.561 |
QUILMES | MOLINA, Martiniano | Cambiemos | $185.788.017 |
RAMALLO | POLETTI, Mauro | FPV | $20.724.324 |
RAUCH | SUESCÚN, Roberto Maximiliano | Cambiemos | $25.750.514 |
RIVADAVIA | REYNOSO, Javier | Cambiemos | $36.506.595 |
ROJAS | ROSSI, Claudio | Cambiemos | $24.730.658 |
ROQUE PÉREZ | GASPARINI, Juan Carlos | FPV | $19.838.749 |
SAAVEDRA | CORVATTA, Alejandro Hugo | FPV | $45.356.396 |
SALADILLO | SALOMÓN, José Luis | Cambiemos | $25.471.753 |
SALLIQUELÓ | HERNÁNDEZ, Jorge Alberto | Cambiemos | $16.457.926 |
SALTO | ALESSANDRO, RICARDO | FPV | $23.861.231 |
SAN ANDRÉS DE GILES | PUGLELLI, Carlos | UNA | $35.255.572 |
SAN ANTONIO DE ARECO | DURAÑONA, Francisco | FPV | $21.033.680 |
SAN CAYETANO | GARGAGLIONE, Miguel ángel | Cambiemos | $21.159.462 |
SAN FERNANDO | ANDREOTTI, Luis | UNA | $67.097.176 |
SAN ISIDRO | POSSE, Gustavo | Cambiemos | $182.721.650 |
SAN MIGUEL | MÉNDEZ, Jaime (interino) | UNA | $132.319.517 |
SAN NICOLÁS | PASSAGLIA, Ismael | FPV | $48.998.982 |
SAN PEDRO | SALAZAR, Cecilio | Cambiemos | $58.246.526 |
SAN VICENTE | GÓMEZ, Mauricio | Cambiemos | $31.002.773 |
SUIPACHA | FEDERICO, Alejandro | Cambiemos | $17.665.606 |
TANDIL | LUNGHI, Miguel Angel | Cambiemos | $97.751.498 |
TAPALQUÉ | COCCONI, Gustavo | FPV | $28.981.758 |
TIGRE | ZAMORA, Julio | UNA | $130.158.272 |
TORDILLO | OLIVERA, Héctor | FPV | $6.127.635 |
TORNQUIST | BORDONI, Sergio Fabián | Cambiemos | $33.071.380 |
TRENQUE LAUQUEN | FERNÁNDEZ, Miguel | Cambiemos | $62.258.809 |
TRES ARROYOS | SÁNCHEZ, Carlos Alberto | Vecinalista | $54.482.407 |
TRES DE FEBRERO | VALENZUELA, Diego | Cambiemos | $93.014.267 |
TRES LOMAS | ÁLVAREZ, Roberto Oscar | FPV | $14.266.086 |
VEINTICINCO DE MAYO | RALINQUEO, Hernán | FPV | $34.102.285 |
VICENTE LÓPEZ | MACRI, Jorge | Cambiemos | $145.095.763 |
VILLA GESELL | BARRERA, Gustavo | FPV | $42.572.189 |
VILLARINO | BEVILACQUA, Carlos | Vecinalista | $51.271.561 |
ZÁRATE | CÁFFARO, Osvaldo | Vecinalista | $46.835.187 |
Fte.El Cronista