LA PLATA: Nuevos montos para la Policía de la Provincia de Buenos Aires

En la Escala 2 del personal de subescalafon comando, el nuevo esquema al que tuvo acceso INFOCIELO se delineó de la siguiente manera:
JERARQUIAS BOLSILLO ACTUAL CARGOS NUEVO BOLSILLO
Crio General 28.344,26 21 28.344,26
Crio Mayor 19.508,29 170 19.508,29
Crio Inspector 16.633,09 535 16.633,09
Comisario 16.337,09 1.256 16.337,09
Subcomisario 12.799,30 2.414 15.659,30
Ofl Principal 8.405,32 3.339 11.275,32
Ofl Inspector 8.048,31 225 10.918,31
Ofl Subinspector 7.417,94 0 10.287,94
Ofl Ayudante 6.489,39 0 9.339,39
Ofl Subayudante 5.820,61 1.046 8.690,61
Mayor 13.659,89 111 16.529,86
Capitán 13.046,05 3.487 15.529,88
Teniente 1ro 8.144, 99 7.034 11.014,99
Teniente 7.708,97 5.784 10.578,97
Subteniente 7.119,44 5.028 9.989,44
Sargento 8.226,91 14.034 9.095,91
Ofl Policial 5.717,77 5.490 8.587,77
Fte. Infocielo