LA MATANZA: Datos oficiales de candidatos a presidente en el distrito
Mesas | ||
---|---|---|
Totales | 2.432 | |
Escrutadas | 2.255 | 92,72% |
Electores | ||
---|---|---|
Totales | 846.527 | |
Votantes | 653.814 | 77,23% |
Agrupaciones políticas | Resultados | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 398.896 | 64,87% | ||||||||||
FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA – BOUDOU, AMADO | ||||||||||||
ALIANZA FRENTE POPULAR | 62.499 | 10,16% | ||||||||||
DUHALDE, EDUARDO – DAS NEVES, MARIO | ||||||||||||
ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 45.858 | 7,46% | ||||||||||
RODRIGUEZ SAA, ALBERTO JOSE – VERNET, JOSE MARIA | ||||||||||||
ALIANZA UNION PARA EL DESARROLLO SOCIAL – UDESO | 43.714 | 7,11% | ||||||||||
ALFONSIN, RICARDO LUIS – GONZALEZ FRAGA, JAVIER ANTONIO | ||||||||||||
ALIANZA FRENTE AMPLIO PROGRESISTA | 30.583 | 4,97% | ||||||||||
BINNER, HERMES JUAN – MORANDINI, NORMA ELENA | ||||||||||||
ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 16.598 | 2,70% | ||||||||||
WERMUS, JOSE SAUL (ALTAMIRA JORGE) – CASTILLO, CHRISTIAN CARLOS HERNAN | ||||||||||||
COALICION CIVICA ARI | 9.374 | 1,52% | ||||||||||
CARRIO, ELISA MARIA EVELINA – PEREZ, JOSE ADRIAN | ||||||||||||
ALIANZA PROYECTO SUR | 4.841 | 0,79% | ||||||||||
ARGUMEDO, ALCIRA SUSANA – CARDELLI, JORGE JUSTO | ||||||||||||
MOVIMIENTO DE ACCION VECINAL | 1.375 | 0,22% | ||||||||||
PASTORE, SERGIO DARIO – RODRIGUEZ, GILDA MARCELA | ||||||||||||
DEL CAMPO POPULAR | 1.179 | 0,19% | ||||||||||
BONACCI, JOSE ALEJANDRO – VILLENA, JOSE EDUARDO
|